Ranglista - Játékosok
# | Osztály | Név | Szint | Céh | Birodalom |
---|---|---|---|---|---|
461 | TuzOltoWp ♂ (Játékidő: 247 perc) |
||||
462 | Yondaime123 ♂ (Játékidő: 1693 perc) |
||||
463 | DarkElite ♂ (Játékidő: 899 perc) |
||||
464 | urfavblonde ♀ (Játékidő: 1972 perc) |
Almighty | |||
465 | Dzsunio ♂ (Játékidő: 1082 perc) |
||||
466 | Igazsagtalan ♀ (Játékidő: 8023 perc) |
||||
467 | Tibike0321 ♂ (Játékidő: 138 perc) |
||||
468 | Avokado ♂ (Játékidő: 359 perc) |
||||
469 | Kyuubikun ♂ (Játékidő: 1476 perc) |
Uzumaki | |||
470 | Lucenzo ♂ (Játékidő: 6951 perc) |
||||
471 | Apobuff ♀ (Játékidő: 2719 perc) |
||||
472 | SUDAK ♂ (Játékidő: 176 perc) |
FIRE | |||
473 | BOREALIS ♀ (Játékidő: 3811 perc) |
||||
474 | Sayun ♂ (Játékidő: 212 perc) |
||||
475 | fishingrod ♂ (Játékidő: 135 perc) |
||||
476 | Bokelle ♀ (Játékidő: 1029 perc) |
||||
477 | Ridvan ♂ (Játékidő: 349 perc) |
||||
478 | Nasqueron ♂ (Játékidő: 918 perc) |
Aerial | |||
479 | Nexagen ♂ (Játékidő: 758 perc) |
||||
480 | Shizuku ♀ (Játékidő: 2332 perc) |
Almighty |